<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Housing and Rural Environment</title>
<title_fa>مسکن و محیط روستا</title_fa>
<short_title>JHRE</short_title>
<subject>Art &amp; Architecture</subject>
<web_url>http://jhre.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2008-4994</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2588-6215</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1404</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2026</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>45</volume>
<number>193</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکن از منظر ساکنان شهری  (مطالعه موردی: منطقه 6 و 10 شیراز)</title_fa>
	<title>Factors Affecting Residential Location Choice from the Perspective of Urban Residents (Case Study: Districts 6 and 10 of Shiraz)</title>
	<subject_fa>عمران و شهرسازی</subject_fa>
	<subject>عمران و شهرسازی</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; border:none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:2px double black; width:486px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:147px; border-top:2px double black; border-right:none; border-left:none&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;هدف: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان&#8204;ها، نه تنها بر کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار است بلکه نقش مهمی در ثبات اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. انتخاب مکان مناسب برای مسکن از جمله تصمیم&#8204;های مهمی است که شهروندان با توجه به عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فیزیکی می&#8204;گیرند. در شرایط کنونی، با توجه به افزایش قیمت&#8204;ها و تغییرات سریع در بازار مسکن، انتخاب مکان مناسب برای سکونت به یکی از چالش&#8204;های مهم برای شهروندان تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکن از دیدگاه شهروندان مناطق 6 و 10 شیراز است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;روش پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; این تحقیق از نوع کاربردی است و برای جمع&#8204;آوری داده&#8204;ها از روش&#8204;های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 245 خریداران ملک در سال 1402&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;مناطق 6 و10 &amp;nbsp;بوده و نمونه&#8204;گیری به صورت تصادفی انجام شده است. داده&#8204;ها از طریق پرسشنامه با 42 متغیر مرتبط با انتخاب مکان مسکن جمع&#8204;آوری و با نرم&#8204;افزار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;SPSS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;و روش&#8204;های تحلیل عاملی، رگرسیون خطی چندمتغیره و آزمون یو من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;یافته&#8204;ها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;تفاوت&#8204;های بین مناطق 6 و 10 نشان داد که ساکنان منطقه 6 بیشتر به دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی توجه دارند، در حالی که ساکنان منطقه 10 بیشتر به ویژگی&#8204;های مدرن&#8204;تر ساختمان&#8204;ها اهمیت می&#8204;دهند. بر اساس نتایج، پیشنهادات اصلی شامل توجه به نیازهای خاص خانوارها و بهینه&#8204;سازی پروژه&#8204;های ساختمانی مطابق با تمایلات شهروندان است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; mitra=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;نتایج نشان داد که مهم&#8204;ترین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکن شامل سطح اقتصادی و فرهنگی محله، دسترسی به خدمات شهری و درآمد خانوار هستند. همچنین، قیمت بالای ملک و تعداد زیاد واحدها تأثیر منفی بر تصمیم&#8204;گیری متقاضیان خرید مسکن دارند. پژوهش تأکید می&#8204;کند که انتخاب مکان سکونت پدیده&#8204;ای چندبعدی است که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را هم&#8204;زمان در بر می&#8204;گیرد. شناخت دقیق این عوامل به برنامه&#8204;ریزان شهری امکان می&#8204;دهد سیاست&#8204;ها و پروژه&#8204;های مسکونی را بهینه کنند. توجه به تفاوت&#8204;های منطقه&#8204;ای، اولویت&#8204;بندی نیازهای خانوارها و ارتقای دسترسی به خدمات و امکانات شهری می&#8204;تواند رضایت ساکنان را افزایش داده و توسعه پایدار شهری را تسهیل نماید.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;B Mitra&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; border:none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:2px double black; width:463px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:171px; border-top:2px double black; border-right:none; border-left:none&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Objective&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: Housing, as one of the fundamental human needs, not only influences individuals&amp;rsquo; quality of life but also plays a crucial role in the social and economic stability of society. Choosing an appropriate residential location is a critical decision for citizens, influenced by various economic, social, and physical factors. Given the current rapid changes and rising prices in the housing market, selecting a suitable place to live has become a major challenge. This study aims to identify the factors affecting residential location choice from the perspective of residents in Districts 6 and 10 of Shiraz.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Method&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: This research is applied in nature and employed descriptive and analytical methods for data collection. The statistical population included 245 property buyers in 2023 from Districts 6 and 10, selected through random sampling. Data were collected via a questionnaire comprising 42 variables related to residential location choice and analyzed using SPSS software with factor analysis, multivariate linear regression, and the Mann&amp;ndash;Whitney U test.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Results&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: Differences between Districts 6 and 10 indicate that residents of District 6 place greater importance on access to services and recreational facilities, whereas residents of District 10 prioritize more modern building features. Based on these findings, key recommendations include addressing the specific needs of households and optimizing residential projects according to citizens&amp;rsquo; preferences.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Conclusions&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: The study revealed that the most influential factors in residential location choice are the neighborhood&amp;rsquo;s economic and cultural status, access to urban services, and household income. High property prices and a large number of housing units negatively affect buyers&amp;rsquo; decision-making. The research emphasizes that residential location choice is a multidimensional phenomenon encompassing economic, social, cultural, and physical factors simultaneously. Accurate understanding of these factors enables urban planners to optimize housing policies and projects. Considering regional differences, prioritizing household needs, and enhancing access to urban services and facilities can increase residents&amp;rsquo; satisfaction and promote sustainable urban development.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:14.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract>
	<keyword_fa>انتخاب مسکن، تحلیل عاملی، رگرسیون خطی چندمتغیره، شیراز.</keyword_fa>
	<keyword>Housing Choice,  Factor Analysis,  Multivariate Linear,  Regression, Shiraz.</keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://jhre.ir/browse.php?a_code=A-10-4646-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Maryam</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Akrami</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مریم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اکرمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>maryamakrami55@gmail.com</email>
	<code>100319475328460019990</code>
	<orcid>100319475328460019990</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Shiraz University</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه شیراز</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mojtaba</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Arasteh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مجتبی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>آراسته</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m.arasteh@shirazu.ac.ir</email>
	<code>100319475328460019991</code>
	<orcid>100319475328460019991</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Shiraz University</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه شیراز</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Maryam</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Roosta</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مریم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>روستا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m-roosta@shirazu.ac.ir</email>
	<code>100319475328460019992</code>
	<orcid>100319475328460019992</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Shiraz University</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه شیراز</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
