<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Housing and Rural Environment</title>
<title_fa>مسکن و محیط روستا</title_fa>
<short_title>JHRE</short_title>
<subject>Art &amp; Architecture</subject>
<web_url>http://jhre.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2008-4994</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2588-6215</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1405</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2026</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>45</volume>
<number>195</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی اثر توهم پولی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط</title_fa>
	<title>Studying the effect of Money illusion on Housing market in Iran: Seemingly Unrelated Regression Equation (SURE) approach</title>
	<subject_fa>سکونتگاههای شهری و روستایی</subject_fa>
	<subject>سکونتگاههای شهری و روستایی</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:641px; margin-left:-22px; border-collapse:collapse; border:none&quot; width=&quot;641&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:2px double black; width:459px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:82px; border-top:2px double black; border-right:none; border-left:none&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;هدف&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;بازار مسکن یکی از مهم&#8204;ترین بخش&#8204;های اقتصاد کلان است که علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، سرمایه&#8204;گذاری، اشتغال و رفاه خانوارها، نقش مهمی در انتقال آثار سیاست&#8204;های پولی و مالی دارد. از سوی دیگر، در شرایط تورمی، امکان بروز پدیده توهم پولی در تصمیم&#8204;گیری عاملان اقتصادی وجود دارد؛ به&#8204;گونه&#8204;ای که افراد به جای توجه به ارزش&#8204;های واقعی، بر مقادیر اسمی متغیرها تکیه می&#8204;کنند. این مسئله می&#8204;تواند موجب انحراف در قیمت&#8204;گذاری دارایی&#8204;ها، از جمله مسکن، و کاهش کارایی سیاست&#8204;های اقتصادی شود. از این&#8204;رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی وجود توهم پولی در بازار مسکن ایران و ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن با استفاده از رهیافت دستگاه معادلات به&#8204;ظاهر نامرتبط است&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;روش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;: پژوهش حاضر با استفاده از داده&#8204;های سالانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. برای مدل&#8204;سازی هم&#8204;زمان روابط میان قیمت مسکن و تورم، از سیستم معادلات به&#8204;ظاهر نامرتبط (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;SURE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;) استفاده شده است. در این چارچوب، معادله قیمت مسکن و معادله تورم به&#8204;صورت هم&#8204;زمان برآورد شدند تا علاوه بر لحاظ کردن همبستگی بین جملات اخلال، امکان بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای اقتصادی فراهم شود. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شاخص قیمت مسکن، تورم، نرخ ارز، کسری بودجه دولت و سرمایه&#8204;گذاری بخش خصوصی در مسکن هستند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;یافته&#8204;ها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt; نتایج برآورد نشان می&#8204;دهد وقفه اول تورم در معادله قیمت مسکن از نظر آماری مثبت و معنادار است؛ بنابراین، وجود توهم پولی درجه اول در بازار مسکن ایران تأیید می&#8204;شود. همچنین، نتایج معادله تورم بیانگر آن است که نرخ رشد ارز و کسری بودجه دولت از عوامل اثرگذار بر تورم بوده و از این طریق بر قیمت مسکن نیز اثر غیرمستقیم دارند. در مقابل، شاخص سرمایه&#8204;گذاری بخش خصوصی در مسکن در معادله قیمت مسکن از نظر آماری معنادار نیست. علاوه بر این، نتایج آزمون بروش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;پاگان، مناسب بودن استفاده از روش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;SURE&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;و وجود وابستگی ساختاری میان معادلات را تأیید می&#8204;کند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;یافته&#8204;های پژوهش نشان می&#8204;دهد بخشی از نوسانات قیمت مسکن در ایران ناشی از رفتارهای مبتنی بر توهم پولی و توجه عاملان اقتصادی به مقادیر اسمی است. ازاین&#8204;رو، کنترل پایدار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، اعمال انضباط مالی و افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی می&#8204;تواند نقش مهمی در کاهش خطاهای ادراکی، بهبود فرآیند قیمت&#8204;گذاری در بازار مسکن و افزایش اثربخشی سیاست&#8204;های اقتصادی داشته باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;center&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; border:none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:2px double black; width:463px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:171px; border-top:2px double black; border-right:none; border-left:none&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Objective&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: The housing market is one of the most important sectors of the economy, exerting substantial effects on economic growth, investment, employment, and household welfare while also serving as a key channel through which monetary and fiscal policies influence the real economy. Under inflationary conditions, economic agents may suffer from money illusion, whereby decisions are based on nominal rather than real values. Such behavior can distort asset pricing, particularly in the housing market, and reduce the effectiveness of macroeconomic policies. Accordingly, this study aims to investigate the existence of money illusion in Iran&amp;#39;s housing market and to examine the effects of major macroeconomic variables on housing prices using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) approach.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/span&gt; &lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;This study employs annual data for the Iranian economy covering the period 1971&amp;ndash;2021. To jointly model the relationship between housing prices and inflation, a system of Seemingly Unrelated Regression (SURE) equations is estimated. This framework accounts for the contemporaneous correlation between the error terms of the housing price and inflation equations, thereby improving estimation efficiency and allowing for the identification of both direct and indirect effects of macroeconomic variables. The main variables include the housing price index, inflation rate, exchange rate, government budget deficit, and private investment in the housing sector.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Results&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: The estimation results indicate that the first lag of inflation has a positive and statistically significant effect on housing prices, providing empirical evidence in support of first-degree money illusion in Iran&amp;#39;s housing market. The findings further reveal that exchange rate growth and the government budget deficit significantly affect inflation and indirectly influence housing prices. In contrast, private investment in the housing sector does not have a statistically significant effect on housing prices. Moreover, the Breusch&amp;ndash;Pagan test confirms the appropriateness of the SURE methodology by indicating significant contemporaneous correlation between the equations.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;Conclusion&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;: The findings suggest that a considerable proportion of housing price fluctuations in Iran can be attributed to money illusion and the tendency of economic agents to rely on nominal rather than real values in their decision-making process. Therefore, maintaining price stability through inflation control, reducing exchange rate volatility, strengthening fiscal discipline, and improving the transparency of economic information can help mitigate cognitive biases, enhance price formation in the housing market, and improve the effectiveness of macroeconomic policies.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract>
	<keyword_fa>قیمت مسکن، توهم پولی، تورم، معادلات به ظاهر نامرتبط، مدل SURE</keyword_fa>
	<keyword>Housing prices, Money illusion, Inflation, Seemingly Unrelated regression equations (SURE) model</keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://jhre.ir/browse.php?a_code=A-10-5649-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>mohammadreza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>monjazeb</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدرضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>منجذب</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>dr_monjazeb@yahoo.com</email>
	<code>100319475328460020778</code>
	<orcid>100319475328460020778</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>kharazmi unv.</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه خوارزمی</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Hossein</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Amiri</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>امیری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>h.amiri@khu.ac.ir</email>
	<code>100319475328460020779</code>
	<orcid>100319475328460020779</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>kharazmi unv.</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه خوارزمی</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mehrafarin</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Matinfard</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مهرآفرین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>متین فرد</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mehrafarinmatinfard@khu.ac.ir</email>
	<code>100319475328460020780</code>
	<orcid>100319475328460020780</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>kharazmi unv.</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه خوارزمی</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
